德州市巨泰机床制造有限公司
地址:德州市陵城区边临镇
电话:0534-2359978
手机:18263061358
E-mail:dzjtjcc@163.com
网站:www.dzjutai.com
邮编:253000
性能特点
该机床是专门加工圆柱形深孔工件的设备,如加工机床的主轴孔,各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。机床不但可以承担钻削、镗削,而且还可以进行滚压加工,钻削时采用内排屑法。机床床身刚性强,精度保持性好。主轴转速范围广,进给系统由日本安川交流伺服电机驱动,能适应各种深孔加工工艺的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置,仪表显示,安全可靠。
该机床为系列产品,还可按用户需要提供各种变形产品。
主要技术规格及参数 | ||
技术规格 | 参 数 | |
工作范围 | 镗孔直径 | 40-350mm |
钻孔直径 | 30-110mm | |
镗孔最大深度 | 1000-12000mm | |
工件夹持直径范围 | 220-450mm | |
主 轴 | 主轴中心高 | 450mm |
床头箱主轴孔径 | Φ75mm | |
主轴前端锥孔 | Φ85mm1:20 | |
主轴变速范围 | 40-500r/min 12级 | |
进 给 | 进给速度范围(无级) | 5-260mm/min 无级 |
拖板快速移动速度 | 2m/min | |
电 机 | 主电机功率 | 30Kw |
液压泵电机功率 | 1.5kW | |
拖板快速电机功率 | 3kW | |
进给电机功率 | 4.4Kw | |
冷却泵电机功率 | 5.5Kw 4kw | |
其 他 | 冷却系统额定压力 | 2.5Mpa |
冷却系统流量 | 200\ 300L/min | |
液压系统额定工作压力 | 6.3Mpa | |
授油器承受最大轴向力 | 6.3KN | |
授油器对工件的最大预紧力 | 20KN |
外形尺寸及重量 | |||
参数 | 地面空间 | 净重 | 毛重 |
1000 | 7948×2873×1550 | 12.4 | 13.2 |
2000 | 9948×2873×1550 | 14.9 | 15.9 |
3000 | 11948×2873×1550 | 16.7 | 17.7 |
4000 | 13948×2873×1550 | 19.2 | 20.5 |
5000 | 15948×2873×1550 | 21 | 22.3 |
6000 | 17948×2873×1550 | 22.8 | 24.4 |
7000 | 19948×2873×1550 | 24.6 | 26.2 |
8000 | 21948×2873×1550 | 27.2 | 29.1 |
注:此尺寸仅供参考